💡
武器は+19まで100%、防具・装飾品は+24まで100%。装飾品は+50〜+69帯のイベント追加確率が特に高く(50〜65%)お得。+130以上にはイベント確率は適用されない。
武器
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加 | 最終確率 |
| +1 〜 +19 | 30〜80% | +70% | 100% |
| +20 〜 +24 | 25% | +70% | 95% |
| +25 〜 +40 | 15% | +70% | 85% |
| +41 〜 +44 | 12% | +65% | 77% |
| +45 〜 +49 | 9% | +60% | 69% |
| +50 〜 +54 | 7% | +30% | 37% |
| +55 〜 +59 | 5% | +25% | 30% |
| +60 〜 +69 | 5% | +20% | 25% |
| +70 〜 +79 | 5% | +15% | 20% |
| +80 〜 +89 | 5% | +8% | 13% |
| +90 〜 +100 | 5% | +5% | 10% |
| +101 〜 +104 | 3% | +4% | 7% |
| +105 〜 +109 | 3% | +3% | 6% |
| +110 〜 +119 | 3% | +2% | 5% |
| +120 〜 +129 | 3% | +1% | 4% |
防具
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加 | 最終確率 |
| +1 〜 +24 | 25〜80% | +80% | 100% |
| +25 〜 +39 | 15% | +80% | 95% |
| +40 | 15% | +75% | 90% |
| +41 〜 +44 | 12% | +75% | 87% |
| +45 〜 +49 | 9% | +70% | 79% |
| +50 〜 +54 | 7% | +45% | 52% |
| +55 〜 +59 | 5% | +40% | 45% |
| +60 〜 +69 | 5% | +30% | 35% |
| +70 〜 +79 | 5% | +20% | 25% |
| +80 〜 +89 | 5% | +15% | 20% |
| +90 〜 +100 | 5% | +10% | 15% |
| +101 〜 +104 | 3% | +8% | 11% |
| +105 〜 +109 | 3% | +5% | 8% |
| +110 〜 +119 | 3% | +3% | 6% |
| +120 〜 +129 | 3% | +1% | 4% |
装飾品
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加 | 最終確率 |
| +1 〜 +24 | 25〜80% | +80% | 100% |
| +25 〜 +39 | 15% | +80% | 95% |
| +40 | 15% | +75% | 90% |
| +41 〜 +44 | 12% | +75% | 87% |
| +45 〜 +49 | 9% | +70% | 79% |
| +50 〜 +54 | 7% | +65% | 72% |
| +55 〜 +59 | 5% | +65% | 70% |
| +60 〜 +69 | 5% | +50% | 55% |
| +70 〜 +79 | 5% | +30% | 35% |
| +80 〜 +89 | 5% | +20% | 25% |
| +90 〜 +100 | 5% | +15% | 20% |
| +101 〜 +104 | 3% | +10% | 13% |
| +105 〜 +109 | 3% | +5% | 8% |
| +110 〜 +119 | 3% | +3% | 6% |
| +120 〜 +129 | 3% | +1% | 4% |