08/05 アップデートイベント
装備スロット強化
確率アップイベント🛡️
2026/08/05(水) アップデート
基本情報
2026/08/05(水)アップデート後 〜 09/02(水)10:00前
🛡️
装備スロットを強化する際、基本成功確率に「イベント確率」が追加で適用されます(武器・防具・装飾品それぞれで確率が異なります)。上記の段階を除いた強化値では適用されません。
武器
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加確率 | 最終確率 |
| 1 | 80% | 70% | 100% |
| 2 | 70% | 70% | 100% |
| 3 | 60% | 70% | 100% |
| +4~+5 | 50% | 70% | 100% |
| +6~+7 | 45% | 70% | 100% |
| +8~+9 | 40% | 70% | 100% |
| +10~+14 | 35% | 70% | 100% |
| +15~+19 | 30% | 70% | 100% |
| +20~+24 | 25% | 70% | 95% |
| +25~+39 | 15% | 70% | 85% |
| 40 | 15% | 70% | 85% |
| +41~+44 | 12% | 65% | 77% |
| +45~+49 | 9% | 60% | 69% |
| +50~+54 | 7% | 30% | 37% |
| +55~+59 | 5% | 25% | 30% |
| +60~+69 | 5% | 20% | 25% |
| +70~+79 | 5% | 15% | 20% |
| +80~+89 | 5% | 8% | 13% |
| +90~+100 | 5% | 5% | 10% |
| +101~104 | 3% | 4% | 7% |
| +105~109 | 3% | 3% | 6% |
| +110~+119 | 3% | 2% | 5% |
| +120~+129 | 3% | 1% | 4% |
防具
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加確率 | 最終確率 |
| 1 | 80% | 80% | 100% |
| 2 | 70% | 80% | 100% |
| 3 | 60% | 80% | 100% |
| +4~+5 | 50% | 80% | 100% |
| +6~+7 | 45% | 80% | 100% |
| +8~+9 | 40% | 80% | 100% |
| +10~+14 | 35% | 80% | 100% |
| +15~+19 | 30% | 80% | 100% |
| +20~+24 | 25% | 80% | 100% |
| +25~+39 | 15% | 80% | 95% |
| 40 | 15% | 75% | 90% |
| +41~+44 | 12% | 75% | 87% |
| +45~+49 | 9% | 70% | 79% |
| +50~+54 | 7% | 45% | 52% |
| +55~+59 | 5% | 40% | 45% |
| +60~+69 | 5% | 30% | 35% |
| +70~+79 | 5% | 20% | 25% |
| +80~+89 | 5% | 15% | 20% |
| +90~+100 | 5% | 10% | 15% |
| +101~104 | 3% | 10% | 13% |
| +105~109 | 3% | 7% | 10% |
| +110~+119 | 3% | 3% | 6% |
| +120~+129 | 3% | 1% | 4% |
装飾品
| 強化値 | 基本確率 | イベント追加確率 | 最終確率 |
| 1 | 80% | 80% | 100% |
| 2 | 70% | 80% | 100% |
| 3 | 60% | 80% | 100% |
| +4~+5 | 50% | 80% | 100% |
| +6~+7 | 45% | 80% | 100% |
| +8~+9 | 40% | 80% | 100% |
| +10~+14 | 35% | 80% | 100% |
| +15~+19 | 30% | 80% | 100% |
| +20~+24 | 25% | 80% | 100% |
| +25~+39 | 15% | 80% | 95% |
| 40 | 15% | 75% | 90% |
| +41~+44 | 12% | 75% | 87% |
| +45~+49 | 9% | 70% | 79% |
| +50~+54 | 7% | 65% | 72% |
| +55~+59 | 5% | 65% | 70% |
| +60~+69 | 5% | 50% | 55% |
| +70~+79 | 5% | 30% | 35% |
| +80~+89 | 5% | 20% | 25% |
| +90~+100 | 5% | 15% | 20% |
| +101~104 | 3% | 12% | 15% |
| +105~109 | 3% | 7% | 10% |
| +110~+119 | 3% | 5% | 8% |
| +120~+129 | 3% | 1% | 4% |
⚠️
低強化値(+1〜+3程度)は最終確率100%のものが多く確定成功が狙えます。高強化値ほどイベント補正の恩恵が大きくなる区間もあるため、育成中の装備の強化値を確認してから消化するのが効率的です。
📊
過去の同種イベント(2026/6/10〜6/24開催分)と確率を比較したい場合は「装備スロット強化まとめ」の確率アップイベント履歴を参照してください。