2026/08/19 追加
終末の
パプリオン💧
エピックアーティファクト(エピックデッキ専用)
基本情報
💡
成長(限界突破・覚醒)には「エピックアーティファクトキューブ」を使用します。詳細な仕組みはアーティファクトシステムページを参照してください。
パーティー効果
| 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
PVPクリティカルダメージ減少無視増加 PVPクリティカルダメージ減少増加 |
15% | 30% | 45% | 60% | 75% |
アーティファクト一覧(全13種)
| カード | ランク | 効果1 | 効果2 | 効果3 |
| 水竜パプリオン | LR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 貫通 |
| サイラックス | UR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | クリティカル |
| ダスパリオン | UR | 物理防御力 | 魔法防御力 | クリティカル抵抗 |
| テオドール | SR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御無視ダメージ |
| ドラコバール | SR | 物理防御力 | 魔法防御力 | 固定ダメージ減少 |
| ベラの魂 | SR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 弾力 |
| テケルの戦士 | HR | 物理防御力 | 魔法防御力 | 命中 |
| 水の神殿 | HR | 物理防御力 | 魔法防御力 | 回避 |
| ハイネの竜滅船 | R | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 最大HP |
| レオ | R | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 最大MP |
| 副官フェンリス | HN | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | HP回復量 |
| パプリオンの兵 | HN | 物理防御力 | 魔法防御力 | MP回復量 |
| インナドリル清悦兵 | HN | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 貫通 |
✨
最高ランクは水竜パプリオン(LR)です。物理・魔法両方の攻撃力を持つカードは攻撃寄り、防御力2種を持つカードは耐久寄りの構成で確認できます。