2026/07/08 追加
リネレボ
オールスター✨
エピックアーティファクト(エピックデッキ専用)
基本情報
💡
成長(限界突破・覚醒)には「エピックアーティファクトキューブ」を使用する。詳細な仕組みはアーティファクトシステムページを参照。
キャラクター一覧(全15体)
| キャラクター名 |
ランク |
効果1 |
効果2 |
効果3 |
| オリビア | LR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | クリティカル抵抗 |
| マリン | UR | 物理防御力 | 魔法防御力 | 固定ダメージ減少 |
| ヘイリー | UR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 防御無視ダメージ |
| ルーク | SR | 物理防御力 | 魔法防御力 | クリティカル |
| エミリア | SR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 弾力 |
| シルビア | HR | 物理防御力 | 魔法防御力 | 貫通 |
| イサベラ | HR | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 最大HP |
| ルナ | R | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | クリティカル抵抗 |
| バイオレット | R | 物理防御力 | 魔法防御力 | クリティカル |
| ジェイドン | R | 物理防御力 | 魔法防御力 | 最大HP |
| エイデン | HN | 物理防御力 | 魔法防御力 | 最大MP |
| リリアン | HN | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 回避 |
| アデライン | HN | 物理防御力 | 魔法防御力 | 命中 |
| セラ | N | 物理防御力 | 魔法防御力 | MP回復 |
| カミラ | N | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | HP回復 |
✨
最高ランクはオリビア(LR)。物理・魔法両方の攻撃力が伸びるキャラは攻撃寄り編成、防御力2種持ちは耐久編成向き。