2026/07/08 拡張
グランカインの
祭壇🔮
神物・神物の残骸まとめ
2026/07/08 神物15種類追加
| 神物名 |
| [HR]贖罪者の鞭 |
| [HR]贖罪者の懺悔録 |
| [HRB]贖罪者の燭台 |
| [SR]審判者の鎖 |
| [SR]審判者の秤 |
| [SR]審判者の眼帯 |
| [SRB]審判者の判決文 |
| [UR]祈願のお守り |
| [UR]祈願の名簿 |
| [URB]祈願の鐘 |
| [LR]奇跡の種 |
| [LR]奇跡の水晶 |
| [LRB]奇跡の証言録 |
| [ZR]契約の聖油 |
| [ZRB]契約の聖櫃 |
💡
新規神物の追加に伴い、該当神物に関連するコレクションも追加される。
神物の残骸:製作アイテムリニューアル
- 「神物の残骸」で製作できるアイテムが追加される
- 既存の「覚者の古いボックスⅢ」製作式は削除される
| 材料 | 材料数量 | 製作アイテム |
| 神物の残骸 | 1,200 | [S1] 覚者の古いボックス ×1 |
| 神物の残骸 | 1,200 | [S2] 覚者の古いボックス ×1 |
[S1] 覚者の古いボックスの詳細
| 構成品 | 数量 | 排出確率 |
| [HR]狂信者の髪の毛/狂信者のベルト | 1 | 6.70% |
| [HRB]狂信者の盾 | 1 | 1.34% |
| [SR]古い祭礼用の香炉/古びた啓示者の彫刻像/古い梅の酒瓶 | 1 | 2.00% |
| [SRB]古びた栄光の月桂冠 | 1 | 0.60% |
| [UR]神官の指輪/神官の敬虔な光 | 1 | 1.00% |
| [URB]神官の短剣 | 1 | 0.20% |
| [LR]預言者の鍵/預言者の鏡 | 1 | 0.60% |
| [LRB]預言者の証 | 1 | 0.12% |
| [ZR]先覚者の血 | 1 | 0.13% |
| [ZRB]先覚者のネックレス | 1 | 0.01% |
| 神物強化スクロール | 1 | 25.00% |
| 輝くスロット強化スクロール | 1 | 2.81% |
| 祝福されたスロット強化スクロール | 1 | 5.24% |
| シーレンの加護 | 1 | 2.81% |
| シーレンの加護の欠片 | 25 | 5.24% |
| HR火種が残存するキューブ | 10 | 5.24% |
| SR火種が残存するキューブ | 10 | 5.24% |
| UR火種が残存するキューブ | 10 | 8.47% |
| LR火種が残存するキューブ | 10 | 4.47% |
| アーティファクト覚醒キューブ | 2 | 5.24% |
| 高次元キューブ | 2 | 5.24% |
[S2] 覚者の古いボックスの詳細
| 構成品 | 数量 | 排出確率 |
| [HR]贖罪者の鞭/贖罪者の懺悔録 | 1 | 6.70% |
| [HRB]贖罪者の燭台 | 1 | 1.34% |
| [SR]審判者の秤/審判者の眼帯/審判者の鎖 | 1 | 2.00% |
| [SRB]審判者の判決文 | 1 | 0.60% |
| [UR]祈願のお守り/祈願の名簿 | 1 | 1.00% |
| [URB]祈願の鐘 | 1 | 0.20% |
| [LR]奇跡の種/奇跡の水晶 | 1 | 0.60% |
| [LRB]奇跡の証言録 | 1 | 0.12% |
| [ZR]契約の聖油 | 1 | 0.13% |
| [ZRB]契約の聖櫃 | 1 | 0.01% |
| 神物強化スクロール | 1 | 25.00% |
| 輝くスロット強化スクロール | 1 | 2.81% |
| 祝福されたスロット強化スクロール | 1 | 5.24% |
| シーレンの加護 | 1 | 2.81% |
| シーレンの加護の欠片 | 25 | 5.24% |
| HR火種が残存するキューブ | 10 | 5.24% |
| SR火種が残存するキューブ | 10 | 5.24% |
| UR火種が残存するキューブ | 10 | 8.47% |
| LR火種が残存するキューブ | 10 | 4.47% |
| アーティファクト覚醒キューブ | 2 | 5.24% |
| 高次元キューブ | 2 | 5.24% |
💡
[S1]は既存神物、[S2]は今回追加の新規神物15種が主な構成品。どちらも神物強化スクロール25%が最頻排出、神物そのものはレア枠(0.01〜6.70%)。
神物図鑑:Lv別必要個数
- 神物図鑑コレクションの各Lv到達に必要な神物の個数まとめ
- ( )は実データ未確定のため、既知の値から推測した参考値
- - は実データ待ち(推測もできない項目)
| ランク | Lv0→1 | Lv1→2 | Lv2→3 | Lv3→4 | Lv4→5 |
| HR | 20 | 30 | 40 | 50 | (60) |
| HRB | 10 | 15 | (20) | 25 | 30 |
| SR | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| SRB | 5 | 10 | (15) | 20 | 25 |
| UR | 5 | 10 | 15 | (20) | (25) |
| URB | 1 | 3 | 5 | (7) | 10 |
| LR | 1 | 3 | (5) | (7) | 9 |
| LRB | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) |
| ZR | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) |
| ZRB | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 |
💡
各ランクのLv別必要数は一定差で増加する等差数列になっている傾向あり(例: SRは10個ずつ、SRB/HRBは5個ずつ増加)。UR/URB/ZR/ZRBは確定データ不足のため一部未掲載。