| 開催日(10月) | マッチング時間 | 1日入場回数 |
|---|---|---|
| 2026/10/07(水) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/09(金) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/11(日) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/12(月) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/14(水) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/16(金) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/18(日) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
| 2026/10/19(月) | 12:00〜13:00/18:00〜19:00/21:00〜22:00(10/07は2回目から) | 2回 |
2026/10/07(水)は2回目のマッチングから参加可能。
| 勝利報酬 | 数量 | 敗北報酬 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 聖物研磨剤 | 3 | 聖物研磨剤 | 1 |
| ソウル刻印石 | 3 | ソウル刻印石 | 1 |
| 高級HPポーション | 20 | 高級HPポーション | 10 |
| 高級MPポーション | 20 | 高級MPポーション | 10 |
| 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 1 | — | — |
| タワー | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 緑色 | 工匠エッセンス選択ボックス | 5 |
| 赤色 | 工匠エッセンス選択ボックス | 5 |
| 青色 | 工匠エッセンス選択ボックス | 5 |
| 累積回数 | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 1 |
| 3 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 3 |
| 7 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 7 |
| 10 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 10 |
| 12 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 12 |
| 15 | 騎士団の凱旋祭りバトルタワー報酬ボックス | 15 |
以下の構成品をすべて獲得。
| 構成品 | 数量 |
|---|---|
| 聖物強化スクロール | 1 |
| NEW匠の古書選択ボックス | 1 |
| 高級採取道具 | 2 |
| 高級道具キット | 5 |
| 工匠の庭園の贈り物 | 5 |
| 20万アデナボックス | 1 |